所得税率
1、所得税額速算表(復興特別所得税を含む)
課税総所得金額・課税退職所得金額・課税山林所得金額の税率表
所得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,950,000円以下 | 5.105% | 0円 |
1,950,000円超 3,300,000円以下 | 10.210% | 99,548円 |
3,300,000円超 6,950,000円以下 | 20.420% | 436,478円 |
6,950,000円超 9,000,000円以下 | 23.483% | 649,356円 |
9,000,000円超 18,000,000円以下 | 33.693% | 1,568,256円 |
18,000,000円超 40,000,000円以下 | 40.840% | 2,854,716円 |
40,000,000円超 | 45.945% | 4,896,716円 |
2、所得税・住民税合算速算表(復興特別所得税を含む)
課税総所得金額・課税退職所得金額・課税山林所得金額の税率表
所得金額 | 合算税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,950,000円以下 | 15.105% | 0円 |
1,950,000円超 3,300,000円以下 | 20.210% | 99,548円 |
3,300,000円超 6,950,000円以下 | 30.420% | 436,478円 |
6,950,000円超 9,000,000円以下 | 33.483% | 649,356円 |
9,000,000円超 18,000,000円以下 | 43.693% | 1,568,256円 |
18,000,000円超 40,000,000円以下 | 50.840% | 2,854,716円 |
40,000,000円超 | 55.945% | 4,896,716円 |
※概算の税率です。
3、分離課税の税率表(復興特別所得税を含む)
種類 | 所得税率 | 住民税率 |
---|---|---|
課税短期譲渡所得の金額(一般分) | 30.63% | 9% |
課税長期譲渡所得の金額(一般分) | 15.315% | 5% |
株式などの課税譲渡所得の金額 | 15.315% | 5% |
上場株式などの課税配当所得の金額 | 15.315% | 5% |
先物取引の課税雑所得などの金額 | 15.315% | 5% |
※上記以外にも軽減税率があります。